Harvest Returns
Accredited investors only · $25K minimum · K1 reporting
EDGAR Capital
$35M
Investors
1,663
Reg D Entities
59
AltStreet Research
Full analyst reviews available for comparable Private Credit platforms — with PPM forensics, fee waterfall analysis, and IRR verification.
Platform Primitives
Min Investment
$25K
Investor Type
Accredited investors only
Liquidity
Locked
Tax Document
K1
Asset Category
Private Credit
Founded
2016
HQ
Fort Worth, TX
Audit Status
Unaudited
EDGAR-Verified Capital Raise
Total Verified
$35M
Investors
1,663
Reg D Entities
59
Total Amendments
2
| Entity | First Sale | Raise | Investors | Min Invest | Exemption | Amendments | EDGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harvest Invest-089 LLC A Series of Harvest Invest LLC | Feb 2026 | $105K | 10 | $5K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-090 LLC A Series of Harvest Invest LLC | Dec 2025 | $390K | 10 | $15K | 506(c) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-086 LLC A series of Harvest Invest LLC | Aug 2025 | $370K | 12 | $20K | 506(c) | +1 | SEC.gov |
Harvest Invest-083 LLC (A Series of Harvest Invest LLC) | Jan 2025 | $120K | 8 | $5K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest - 082 LLC A Series of Harvest Invest LLC | Dec 2024 | $105K | 5 | $5K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest - 077 LLC A Series of Harvest Invest LLC | Sep 2024 | $490K | 32 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest - 074 LLC A Series of Harvest Invest LLC | Mar 2024 | $140K | 11 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest - 073 LLC A Series of Harvest Invest LLC | Mar 2024 | $650K | 30 | $15K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-071 LLC A Series of Harvest Invest LLC | Mar 2024 | $2M | 20 | $50K | 506(c) | +1 | SEC.gov |
HARVEST INVEST-069, LLC | Dec 2023 | $325K | 26 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
HARVEST INVEST-068, LLC | Dec 2023 | $160K | 13 | $15K | 506(b) | — | SEC.gov |
HARVEST INVEST-065, LLC | Nov 2023 | $265K | 21 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
HARVEST INVEST-067, LLC | Nov 2023 | $485K | 37 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
HARVEST INVEST-064, LLC | Oct 2023 | $1M | 42 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
HARVEST INVEST-062, LLC | Aug 2023 | $245K | 15 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
HARVEST INVEST-061, LLC | Jul 2023 | $1M | 38 | $15K | 506(b) | — | SEC.gov |
HARVEST INVEST-060, LLC | Jul 2023 | $230K | 19 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest - 057 LLC (A series of Harvest Invest LLC) | Jun 2023 | $155K | 11 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest - 054 LLC (A series of Harvest Invest LLC) | Apr 2023 | $730K | 46 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest - 053 LLC (A series of Harvest Invest LLC) | Mar 2023 | $375K | 23 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest - 050 LLC (A series of Harvest Invest LLC) | Dec 2022 | $470K | 25 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest - 049 LLC (A series of Harvest Invest LLC) | Dec 2022 | $705K | 25 | $25K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-046 LLC (A Series of Harvest Invest LLC) | Dec 2022 | $218K | 20 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-044 LLC (A Series of Harvest Invest LLC) | Sep 2022 | $655K | 80 | $5K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-045 LLC (a series of Harvest Invest LLC) | Sep 2022 | $815K | 27 | $20K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-043 LLC (a series of Harvest Invest LLC) | Aug 2022 | $780K | 33 | $20K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-042 LLC (a series of Harvest Invest LLC) | Jul 2022 | $440K | 24 | $15K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-041 LLC (a series of Harvest Invest LLC) | Jun 2022 | $4M | 137 | $5K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-034 LLC A Series of Harvest Invest LLC | Mar 2022 | $1M | 63 | $15K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-035 LLC A Series of Harvest Invest LLC | Feb 2022 | $540K | 24 | $20K | 506(c) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-036 LLC A Series of Harvest Invest LLC | Jan 2022 | $325K | 21 | $15K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-037 LLC (A Series of Harvest Invest LLC) | Jan 2022 | $450K | 27 | $15K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-032 LLC A Series of Harvest Invest LLC | Oct 2021 | $855K | 30 | $25K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-030 LLC A Series of Harvest Invest LLC | Oct 2021 | $815K | 30 | $25K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-029 LLC A Series of Harvest Invest LLC | Sep 2021 | $585K | 30 | $15K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-028 LLC A Series of Harvest Invest LLC | Jul 2021 | $545K | 27 | $15K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-027 LLC A Series of Harvest Invest LLC | Jul 2021 | $385K | 32 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-026 LLC | Jul 2021 | $355K | 25 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-021 LLC A Series of Harvest Invest LLC | Jun 2021 | $580K | 16 | $20K | 506(c) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-025 LLC A Series of Harvest Invest LLC | Jun 2021 | $645K | 21 | $20K | 506(c) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-024 LLC A Series of Harvest Invest LLC | May 2021 | $2M | 40 | $20K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-022 LLC A Series of Harvest Invest LLC | Mar 2021 | $600K | 48 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-020 LLC A Series of Harvest Invest LLC | Jan 2021 | $340K | 30 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-018 LLC (A Series of Harvest Invest LLC) | Dec 2020 | $655K | 41 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-019 LLC (A Series of Harvest Invest LLC) | Nov 2020 | $1M | 47 | $20K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-016 LLC (A Series of Harvest Invest LLC) | Nov 2020 | $335K | 14 | $20K | 506(c) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-017 LLC (A Series of Harvest Invest LLC) | Nov 2020 | $590K | 33 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest - 015 LLC (A Series of Harvest Invest LLC) | Sep 2020 | $425K | 26 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest -014 LLC (A Series of Harvest Invest LLC) | Sep 2020 | $435K | 32 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest - 013 LLC (A Series of Harvest Invest LLC) | Jun 2020 | $1M | 40 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest - 011 LLC (A Series of Harvest Invest LLC) | Mar 2020 | $455K | 28 | $5K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-010 LLC (A Series of Harvest Invest LLC) | Jan 2020 | $170K | 11 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-009 LLC (A Series of Harvest Invest LLC) | Dec 2019 | $105K | 17 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-008 LLC (A Series of Harvest Invest LLC) | Nov 2019 | $170K | 13 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-005 LLC (A Series of Harvest Invest LLC) | Oct 2019 | $220K | 8 | $10K | 506(c) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-007 LLC (A Series of Harvest Invest LLC) | Oct 2019 | $460K | 28 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-006 LLC ( A Series of Harvest Invest LLC) | Sep 2019 | $600K | 19 | $20K | 506(c) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-004 LLC (A Series of Harvest Invest LLC) | Apr 2019 | $160K | 22 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
Harvest Invest-003 LLC (a series of Harvest Invest LLC) | Mar 2019 | $520K | 20 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
About This Data Profile
This is an AltStreet Tier 2 data profile — machine-generated from primary SEC EDGAR Form D filings. Capital raise figures, investor counts, and amendment histories are sourced directly from SEC.gov regulatory filings. Platform metadata (minimum investment, eligibility, liquidity) is sourced from platform disclosures and PPMs where available. This profile does not constitute investment advice and has not been editorially reviewed by AltStreet analysts.
Want a full analyst review of Harvest Returns? Request coverage →
Related Research
AltStreet Pro
Get the full analyst review
Pro subscribers access PPM forensics, fee waterfall analysis, IRR verification against EDGAR exit data, and our full scoring rubric for every reviewed platform — plus the complete Intelligence Terminal with CSV export.
