RealtyMogul
Open to all investors · $5K minimum · MULTIPLE reporting
EDGAR Capital
$129M
Investors
2,433
Reg D Entities
43
AltStreet Research
Full analyst reviews available for comparable Real Estate platforms — with PPM forensics, fee waterfall analysis, and IRR verification.
Platform Primitives
Min Investment
$5K
Investor Type
Open to all investors
Liquidity
Evergreen With Gates
Tax Document
MULTIPLE
Asset Category
Real Estate
Founded
2012
HQ
Orlando, FL
Audit Status
Regional Firm
EDGAR-Verified Capital Raise
Total Verified
$129M
Investors
2,433
Reg D Entities
43
Total Amendments
34
| Entity | First Sale | Raise | Investors | Min Invest | Exemption | Amendments | EDGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bentley Investors LLC | Oct 2021 | $11M | 48 | $10K | 506(c) | — | SEC.gov |
Kings Landing Investors LLC | Jul 2021 | $10M | 46 | $35K | 506(c) | — | SEC.gov |
EM UNION MEMBER, LLC | Apr 2021 | $5M | 128 | $10K | 506(c) | — | SEC.gov |
Orion Investors LLC | Mar 2021 | $8M | 69 | $10K | 506(b) | +1 | SEC.gov |
Turtle Creek Investors LLC | Jan 2021 | $8M | 55 | $20K | 506(b) | — | SEC.gov |
RealtyMogul 134, LLC | Aug 2019 | $2M | 59 | $20K | 506(b) | — | SEC.gov |
RealtyMogul 133, LLC | Jul 2019 | $2M | 50 | $5K | 506(b) | — | SEC.gov |
RealtyMogul 131, LLC | Jul 2019 | $4M | 86 | $10K | 506(b) | +1 | SEC.gov |
RealtyMogul 132, LLC | Jun 2019 | $3M | 70 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
Realty Mogul, Co. | Jun 2019 | $5M | 3 | $1M | 506(b) | +6 | SEC.gov |
RealtyMogul 130, LLC | Apr 2019 | $5M | 94 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
RealtyMogul 129, LLC | Apr 2019 | $2M | 65 | $10K | 506(b) | +1 | SEC.gov |
RealtyMogul 128, LLC | Mar 2019 | $4M | 76 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
RealtyMogul 127, LLC | Mar 2019 | $3M | 60 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
RealtyMogul 126, LLC | Feb 2019 | $1M | 43 | $5K | 506(b) | — | SEC.gov |
RealtyMogul 125, LLC | Jan 2019 | $2M | 57 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
RealtyMogul 114, LLC | Jan 2019 | $3M | 65 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
RealtyMogul 123, LLC | Jan 2019 | $4M | 90 | $10K | 506(b) | +1 | SEC.gov |
RealtyMogul 124, LLC | Dec 2018 | $3M | 68 | $10K | 506(b) | +1 | SEC.gov |
Realty Mogul 111, LLC | Nov 2018 | $2M | 53 | $15K | 506(b) | +1 | SEC.gov |
RealtyMogul 121, LLC | Oct 2018 | $1M | 35 | $10K | 506(b) | +1 | SEC.gov |
Realty Mogul 89, LLC | Oct 2018 | $3M | 71 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
Realty Mogul 112, LLC | Oct 2018 | $2M | 60 | $10K | 506(b) | +2 | SEC.gov |
RealtyMogul 122, LLC | Sep 2018 | $3M | 61 | $5K | 506(b) | — | SEC.gov |
Realty Mogul 104, LLC | Sep 2018 | $2M | 55 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
RealtyMogul 119, LLC | Aug 2018 | $3M | 75 | $5K | 506(b) | +2 | SEC.gov |
RealtyMogul 120, LLC | Aug 2018 | $2M | 62 | $5K | 506(b) | — | SEC.gov |
RealtyMogul 117, LLC | Jul 2018 | $2M | 54 | $5K | 506(b) | — | SEC.gov |
RealtyMogul 115, LLC | Jun 2018 | $1M | 39 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
Realty Mogul 92, LLC | Apr 2018 | $3M | 43 | $50K | 506(c) | +4 | SEC.gov |
Realty Mogul 110, LLC | Apr 2018 | $1M | 40 | $5K | 506(b) | — | SEC.gov |
Realty Mogul 95, LLC | Apr 2018 | $810K | 26 | $25K | 506(b) | +1 | SEC.gov |
Realty Mogul 99, LLC | Mar 2018 | $2M | 51 | $5K | 506(b) | — | SEC.gov |
Realty Mogul 109, LLC | Mar 2018 | $2M | 48 | $10K | 506(b) | — | SEC.gov |
Realty Mogul 103, LLC | Mar 2018 | $2M | 55 | $25K | 506(b) | — | SEC.gov |
Realty Mogul 106, LLC | Feb 2018 | $2M | 56 | $35K | 506(b) | — | SEC.gov |
Realty Mogul 66, LLC | Feb 2018 | $1M | 14 | $100K | 506(c) | +4 | SEC.gov |
Realty Mogul 96, LLC | Feb 2018 | $1M | 46 | $25K | 506(b) | +2 | SEC.gov |
Realty Mogul 90, LLC | Jan 2018 | $1M | 45 | $15K | 506(b) | +3 | SEC.gov |
Realty Mogul 97, LLC | Jan 2018 | $2M | 58 | $25K | 506(b) | +1 | SEC.gov |
Realty Mogul 100, LLC | Jan 2018 | $2M | 38 | $35K | 506(b) | +1 | SEC.gov |
Realty Mogul 98, LLC | Jan 2018 | $2M | 57 | $20K | 506(b) | — | SEC.gov |
Realty Mogul 94, LLC | Dec 2017 | $2M | 59 | $25K | 506(b) | +1 | SEC.gov |
Capital Raise Timeline
Amendment trajectory from primary SEC Form D filings. Shows investor count and capital growth across all filing dates.
Performance History
| Period | IRR | Revenue | Net Income | Total Assets | Source | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 2025 Annual | — | $17M | $-7,991,000,000,000 | $157M | Sec Filing | |
Dec 2025 Annual | — | $36M | $3M | $289M | Sec Filing | |
Dec 2024 Annual | — | $20M | $-10,916,000,000,000 | $201M | Sec Filing | |
Dec 2024 Annual | — | $37M | $-9,757,000,000,000 | $335M | Sec Filing |
About This Data Profile
This is an AltStreet Tier 2 data profile — machine-generated from primary SEC EDGAR Form D filings. Capital raise figures, investor counts, and amendment histories are sourced directly from SEC.gov regulatory filings. Platform metadata (minimum investment, eligibility, liquidity) is sourced from platform disclosures and PPMs where available. This profile does not constitute investment advice and has not been editorially reviewed by AltStreet analysts.
Want a full analyst review of RealtyMogul? Request coverage →
Related Research
AltStreet Pro
Get the full analyst review
Pro subscribers access PPM forensics, fee waterfall analysis, IRR verification against EDGAR exit data, and our full scoring rubric for every reviewed platform — plus the complete Intelligence Terminal with CSV export.
