Moonfare EDGAR Entities
Primary source entity profiles linked to Moonfare, sorted by capital raised. Every profile is EDGAR-verified from SEC filings.
Ranked, hourly: biggest Form D raises this week, new filers, Regulation A activity and every filing list. Browse every issuer by industry and filing month.
30
$577M
2,081
1
Search Entities
Search by entity name, CIK number, or manager name. All data sourced from primary SEC EDGAR filings.
Or go directly: altstreet.investments/edgar/[CIK]
Coverage by Category
Platform EDGAR Entities
| Entity | Type | Raised | Investors | Year | Added |
|---|---|---|---|---|---|
| Moonfare Feeder A45 SCSp Moonfare | Feeder | $129M | 145 | 2022 | Aug 1 |
| Access Feeder A84 SCSp Moonfare | Feeder | $81M | 364 | 2025 | Aug 1 |
| Access Feeder A102 SCSp Moonfare | Feeder | $42M | 43 | 2025 | Aug 1 |
| Access Feeder A89 SCSp Moonfare | Feeder | $33M | 102 | 2025 | Aug 1 |
| Moonfare Secondary Fund SCSp Moonfare | Fund | $32M | 331 | 2025 | Aug 1 |
| Access Feeder A100 SCSp Moonfare | Feeder | $27M | 111 | 2025 | Aug 1 |
| Access Feeder A77 SCSp Moonfare | Feeder | $26M | 130 | 2025 | Aug 1 |
| Access Feeder A74 SCSp Moonfare | Feeder | $26M | 104 | 2025 | Aug 1 |
| Moonfare SPV 7 LP Moonfare | SPV | $24M | 85 | 2024 | Aug 1 |
| Access Feeder A106 SCSp Moonfare | Feeder | $22M | 108 | 2025 | Aug 1 |
| Access Feeder A91 SCSp Moonfare | Feeder | $17M | 86 | 2025 | Aug 1 |
| Access Infrastructure Select SCSp Moonfare | Fund | $16M | 68 | 2024 | Aug 1 |
| Access Feeder A105 SCSp Moonfare | Feeder | $16M | 66 | 2025 | Aug 1 |
| Access Feeder A75 SCSp Moonfare | Feeder | $15M | 49 | 2024 | Aug 1 |
| Moonfare Global Portfolio II LP Moonfare | Fund | $14M | 43 | 2025 | Aug 1 |
| Access Feeder A99 SCSp Moonfare | Feeder | $14M | 58 | 2025 | Aug 1 |
| Access Feeder A85 SCSp Moonfare | Feeder | $8M | 30 | 2024 | Aug 1 |
| Moonfare SPV IV LP Moonfare | SPV | $6M | 24 | 2024 | Aug 1 |
| Moonfare Series Fund I LLC - Series F Moonfare | Fund | $5M | 7 | 2026 | Aug 1 |
| Moonfare Series Fund I LLC Series B Moonfare | Fund | $5M | 6 | 2026 | Jul 31 |
| Moonfare Co-Investment Fund II LP Moonfare | Co-Invest | $5M | 34 | 2025 | Aug 1 |
| MOONFARE CO-INVESTMENT FUND I US LP Moonfare | Co-Invest | $4M | 18 | 2023 | Aug 1 |
| Moonfare SPV 1 LP Moonfare | SPV | $3M | 10 | 2022 | Aug 1 |
| Access Feeder A96 SCSp Moonfare | Feeder | $3M | 10 | 2024 | Aug 1 |
| MOONFARE VENTURE PORTFOLIO I (US), LP Moonfare | Fund | $2M | 16 | 2023 | Aug 1 |
| Access Feeder A69 SCSp Moonfare | Feeder | $2M | 7 | 2023 | Aug 1 |
| Moonfare Feeder A65 SCSp Moonfare | Feeder | $1M | 8 | 2024 | Aug 1 |
| Access Feeder A88 SCSp Moonfare | Feeder | $1M | 14 | 2024 | Aug 1 |
| Access Feeder A87 SCSp Moonfare | Feeder | $650K | 4 | 2024 | Aug 1 |
| Moonfare Global Portfolio LP Moonfare | Fund | — | N/D | 2022 | Jul 31 |
Data Confidence Layers
EDGAR Verified
Directly from SEC Form D primary filing via EDGAR API
AI Inferred
Generated by AltStreet AI from EDGAR source data — labeled on every field
Platform Supplied
Provided by the issuer via AltStreet verified profile program
Manually Reviewed
Reviewed for accuracy by AltStreet research team
Analyst Verified
Verified and signed off by a named AltStreet analyst
