EDGAR database · Farmland
Farmland: 233 EDGAR entities
Every enriched entity AltStreet tracks on farmland platforms: $5.9B reported sold across 233 vehicles, 17,291 investor slots in the latest notices, from 23 platforms. Each row opens the entity's page with its filings, the economics it reported and the people it named. Ordered by reported amount sold.
What farmland is and how it is sold: the Farmland category page. Issuers by industry and month: the issuer directory.
By platform
Entities · page 1 of 3
| Entity | Type | Raised | Investors | Year | Exemption |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Global Farmland Fund, LP Nuveen Global Farmland | Fund | $1.5B | 43 | 2026 | 506(c), 3(c) |
| AgriVest Farmland Fund, Inc. AgriVest Farmland Fund | Fund | $1.4B | 89 | 2026 | 506(b) |
| HOMESTEAD CAPITAL USA FARMLAND FUND III, L.P. Homestead Capital USA | Fund | $532M | 21 | 2020 | 506(b), 3(c)(1) |
| HOMESTEAD CAPITAL USA FARMLAND FUND IV, L.P. Homestead Capital USA | Fund | $460M | 16 | 2024 | 506(b), 3(c)(1) |
| Four Corners Farmland Fund LLC Four Corners Farmland | Fund | $302M | 3 | 2020 | 506(b) |
| US Core Farmland Fund LP US Core Farmland Fund | Fund | $271M | 57 | 2026 | 506(b), 3(c)(1) |
| Red Reef Farmland Opportunities II, L.P. Red Reef Farmland | Fund | $263M | 16 | 2026 | 506(b), 3(c)(1) |
| Sustainable Farmland Growth Fund (AUD) Sustainable Farmland Growth Fund | Fund | $120M | 2 | 2018 | 506(b), 3(c)(1) |
| Red Reef Farmland Opportunities I, L.P. Red Reef Farmland | Fund | $110M | 15 | 2021 | 506(b), 3(c)(1) |
| Vital Farmland III, LLC Farmland LP | Fund | $110M | 581 | 2025 | 506(c) |
| Sower Farmland Fund LLP Sower Farmland Fund | Fund | $103M | 514 | 2026 | 506(b), 3(c) |
| US Core Farmland Fund OP LP US Core Farmland Fund | Fund | $79M | 4 | 2021 | 506(b), 3(c)(1) |
| CR Farmland Feeder Fund II, LP CR Farmland | Feeder | $53M | 2 | 2025 | 506(c), 3(c) |
| Nuveen Global Farmland iCapital Access Fund, L.P. Nuveen Global Farmland | Fund | $45M | 81 | 2025 | 506(c), 3(c) |
| Hancock Timberland & Farmland Access Fund, LP Hancock Timberland & Farmland | Fund | $43M | 208 | 2025 | 506(b), 3(c) |
| US Farmland Fund, LP US Farmland Fund | Fund | $35M | 112 | 2026 | 506(b) |
| FarmTogether Sustainable Farmland Fund, LP fka FarmTogether US Farmland Fund, LP FarmTogether | Fund | $17M | 162 | 2025 | 506(c), 3(c) |
| Independent Access Partners Global Farmland Fund, LLC Independent Access Partners | Fund | $14M | 58 | 2025 | 506(b), 3(c) |
| FarmTogether Cascade, LLC FarmTogether | SPV | $11M | 345 | 2022 | 506(c) |
| FarmTogether, Inc. FarmTogether | Platform | $9M | 53 | 2026 | 506(b) |
| FarmTogether Oak Ridge, LLC FarmTogether | SPV | $9M | 284 | 2022 | 506(c) |
| FarmTogether DayBreak, LLC FarmTogether | SPV | $8M | 258 | 2022 | 506(c) |
| FarmTogether Sierra Foothills, LLC FarmTogether | SPV | $8M | 262 | 2022 | 506(c) |
| Patria Farmland Fund I-B, L.P. Patria Farmland | Fund | $8M | 11 | 2018 | 506(b), 3(c) |
| FarmTogether Goldenrod, LLC FarmTogether | SPV | $7M | 259 | 2022 | 506(c) |
| Acretrader 228, LLC AcreTrader | SPV | $7M | 235 | 2023 | 506(c) |
| FarmTogether Vista Luna, LLC FarmTogether | SPV | $7M | 242 | 2022 | 506(c) |
| Acretrader 184, LLC AcreTrader | SPV | $7M | 196 | 2022 | 506(c) |
| Acretrader 192, LLC AcreTrader | SPV | $7M | 141 | 2022 | 506(c) |
| FarmTogether Palisades Grove LLC FarmTogether | SPV | $7M | 156 | 2024 | 506(c) |
| Patria Farmland Fund I, L.P. Patria Farmland | Fund | $6M | 1 | 2018 | 506(b), 3(c) |
| FarmTogether Landmark Grove, LLC FarmTogether | SPV | $6M | 79 | 2025 | 506(c) |
| FarmTogether Andromeda, LLC FarmTogether | SPV | $6M | 140 | 2021 | 506(c) |
| Acretrader 243, LLC AcreTrader | SPV | $6M | 130 | 2024 | 506(c) |
| Acretrader 203, LLC AcreTrader | SPV | $5M | 211 | 2022 | 506(c) |
| FarmTogether Rose Rock, LLC FarmTogether | SPV | $5M | 202 | 2023 | 506(c) |
| Patria Farmland Fund I-A, L.P. Patria Farmland | Fund | $5M | 1 | 2018 | 506(b), 3(c) |
| Acretrader 172, LLP AcreTrader | SPV | $5M | 136 | 2022 | 506(c) |
| FarmTogether Woodland Orchard LLC FarmTogether | SPV | $5M | 146 | 2024 | 506(c) |
| Acretrader 147, LLC AcreTrader | SPV | $5M | 93 | 2021 | 506(c) |
| Acretrader 198, LLC AcreTrader | SPV | $5M | 129 | 2022 | 506(c) |
| FarmTogether Golden Orchard LLC FarmTogether | SPV | $5M | 152 | 2023 | 506(c) |
| Acretrader 202, LLC AcreTrader | SPV | $4M | 126 | 2022 | 506(c) |
| Hancock Timberland & Farmland Fund LP Hancock Timberland & Farmland | Fund | $4M | 1 | 2024 | 506(b), 3(c)(1) |
| Acretrader 181, LLC AcreTrader | SPV | $4M | 113 | 2021 | 506(c) |
| Acretrader 168, LLP AcreTrader | SPV | $4M | 134 | 2022 | 506(c) |
| Acretrader 174, LLC AcreTrader | SPV | $4M | 144 | 2021 | 506(c) |
| FarmTogether Hidden Oaks, LLC FarmTogether | SPV | $4M | 137 | 2023 | 506(c), 3(c) |
| Acretrader 208, LLC AcreTrader | SPV | $4M | 173 | 2022 | 506(c) |
| IFC Core Farmland Fund, LP IFC Core Farmland | Fund | $4M | 1 | 2025 | 506(b), 3(c) |
| Acretrader 173, LLC AcreTrader | SPV | $4M | 75 | 2021 | 506(c) |
| FarmTogether Knights Landing, LLC FarmTogether | SPV | $4M | 72 | 2021 | 506(c) |
| FarmTogether Shumaker, LLC FarmTogether | SPV | $4M | 137 | 2021 | 506(c) |
| Acretrader 209, LLC AcreTrader | SPV | $4M | 125 | 2022 | 506(c) |
| ACRETRADER 292 LLC AcreTrader | SPV | $4M | 28 | 2026 | 506(c) |
| FarmTogether 200, LLC FarmTogether | SPV | $4M | 71 | 2021 | 506(c) |
| Acretrader 195, LLC AcreTrader | SPV | $4M | 118 | 2022 | 506(c) |
| FarmTogether Josephine Vineyard LLC FarmTogether | SPV | $4M | 119 | 2024 | 506(c) |
| FarmTogether Monarch, LLC FarmTogether | SPV | $4M | 105 | 2021 | 506(c) |
| Acretrader 283 LLC AcreTrader | SPV | $4M | 68 | 2026 | 506(c) |
| Acretrader 242, LLC AcreTrader | SPV | $3M | 93 | 2023 | 506(c) |
| Acretrader 275 LLC AcreTrader | SPV | $3M | 141 | 2026 | 506(c) |
| FarmTogether 203, LLC FarmTogether | SPV | $3M | 110 | 2021 | 506(c) |
| Acretrader 276 LLC AcreTrader | SPV | $3M | 56 | 2026 | 506(c) |
| Acretrader 155, LLC AcreTrader | SPV | $3M | 79 | 2021 | 506(c) |
| Acretrader 279 LLC AcreTrader | SPV | $3M | 53 | 2026 | 506(c) |
| FarmTogether Great Valley Grove LLC FarmTogether | SPV | $3M | 72 | 2024 | 506(c) |
| Acretrader 169, LLC AcreTrader | SPV | $3M | 91 | 2021 | 506(c) |
| Acretrader 191, LLC AcreTrader | SPV | $3M | 143 | 2022 | 506(c) |
| Acretrader 165, LLC AcreTrader | SPV | $3M | 125 | 2021 | 506(c) |
| Acretrader 183, LLC AcreTrader | SPV | $3M | 102 | 2022 | 506(c) |
| FarmTogether Quartz Road Pecan Orchard, LLC FarmTogether | SPV | $3M | 125 | 2022 | 506(c) |
| Acretrader 180, LLC AcreTrader | SPV | $3M | 135 | 2022 | 506(c) |
| Acretrader 234, LLC AcreTrader | SPV | $3M | 84 | 2023 | 506(c) |
| FarmTogether 202, LLC FarmTogether | SPV | $3M | 70 | 2025 | 506(c) |
| Acretrader 280 LLC AcreTrader | SPV | $3M | 28 | 2026 | 506(c) |
| FarmTogether Red River, LLC FarmTogether | SPV | $3M | 24 | 2022 | 506(c) |
| ACRETRADER 293 LLC AcreTrader | SPV | $3M | 59 | 2026 | 506(c) |
| GL-Farmland 1, LP GL Farmland | Fund | $3M | 16 | 2023 | 506(b), 3(c)(1) |
| Acretrader 149, LLC AcreTrader | SPV | $3M | 92 | 2021 | 506(c) |
| Acretrader 266, LLC AcreTrader | SPV | $3M | 127 | 2025 | 506(c) |
| Acretrader 305 LLC AcreTrader | SPV | $3M | 39 | 2026 | 506(c) |
| Acretrader 235, LLC AcreTrader | SPV | $3M | 116 | 2024 | 506(c) |
| Acretrader 148, LLC AcreTrader | SPV | $3M | 83 | 2021 | 506(c) |
| Acretrader 231, LLP AcreTrader | SPV | $3M | 100 | 2023 | 506(c) |
| Acretrader 251, LLC AcreTrader | SPV | $3M | 115 | 2025 | 506(c) |
| Acretrader 271 LLC AcreTrader | SPV | $2M | 93 | 2026 | 506(c) |
| FarmTogether Drummer, LLC FarmTogether | SPV | $2M | 78 | 2021 | 506(c) |
| Acretrader 196, LLC AcreTrader | SPV | $2M | 102 | 2022 | 506(c) |
| Legacy Farmland Fund LLP Legacy Farmland Fund | Fund | $2M | 1 | 2025 | 506(c), 3(c) |
| Acretrader 186, LLP AcreTrader | SPV | $2M | 76 | 2022 | 506(c) |
| FarmTogether 206, LLC FarmTogether | SPV | $2M | 75 | 2021 | 506(c) |
| Acretrader 255, LLC AcreTrader | SPV | $2M | 100 | 2025 | 506(c) |
| Acretrader 178, LLC AcreTrader | SPV | $2M | 104 | 2021 | 506(c) |
| Acretrader 157, LLC AcreTrader | SPV | $2M | 39 | 2021 | 506(c) |
| Acretrader 281 LLC AcreTrader | SPV | $2M | 39 | 2026 | 506(c) |
| Acretrader 199, LLC AcreTrader | SPV | $2M | 112 | 2022 | 506(c) |
| Acretrader 256, LLC AcreTrader | SPV | $2M | 103 | 2025 | 506(c) |
| Acretrader 262, LLC AcreTrader | SPV | $2M | 84 | 2025 | 506(c) |
| Acretrader 273 LLC AcreTrader | SPV | $2M | 33 | 2026 | 506(c) |
